|







| |

Kreisunion Görlitz U12/U16
Das Turnier ist für alle Schachvereine bzw. Schulschachgemeinschaften im Kreis
Görlitz offen. Es ist für diejenigen Schüler gedacht, die nicht in Mannschaften
auf Bezirksebene spielen können und/oder eine DWZ unter 1000 (U10/U12) bzw. 1200
(U14/U16) haben. Die Kreisunion
U12/U16 wird als offenes Einzelturnier mit
Mannschaftswertung ausgetragen. Mehr in der kompletten
Ausschreibung.
Mannschaftswertung U 12/16
(Wertung der vier punktbesten Teilnehmer aus beiden Gruppen) |
| Rang |
Team |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Gesamt |
| 1. |
Löbauer Schachverein |
17,0 (10) |
|
|
|
|
17,0 |
| 2. |
SC 90 Niesky |
14,0 (4) |
|
|
|
|
14,0 |
| 3. |
FSV Boxberg |
12,0 (11) |
|
|
|
|
12,0 |
| 4. |
SV Görlitz 1990 |
11,5 (5) |
|
|
|
|
11,5 |
| 5. |
Curie-Gym. Görlitz |
10,0 (4) |
|
|
|
|
10,0 |
| 6. |
GS Sagar/WSW/BM |
9,5 (5) |
|
|
|
|
9,5 |
| 7. |
MS Kodersdorf |
2,0 (1) |
|
|
|
|
2,0 |
| |
Teilnehmer |
40 |
|
|
|
|
|
| |
Wettkampfort |
Görlitz |
Kodersdorf |
Niesky |
Nochten |
Löbau |
|
1. Turnier am 01.10.2011 in Görlitz
40 Schüler aus sieben Übungsgruppen trafen sich am 01.
Oktober im Spiellokal des Schachvereins Görlitz, um in den Altersgruppen U12 und
U16 nach fünf Runden Schnellschach (30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler) die
Sieger zu ermitteln. Besonders in der älteren Gruppe wurde die Bedenkzeit
genutzt, um schwierige Stellungen richtig zu beurteilen. In der Gruppe U12
waren 22 Schüler am Start. Es siegte Elias Zeckel vom Löbauer SV. Er hat alle
fünf Partien gewonnen. Mit einer Niederlage folgten Heiner Thiersch vom SC 90
Niesky und Carolin Zeckel vom Löbauer SV. In der Gruppe U16 mit 18
Teilnehmern lagen die jüngeren Schüler an der Spitze. Robert Groth vom Löbauer
SV verlor keine Partie und wurde Sieger. Ihm folgten Jan Ottliger vom SC 90
Niesky und Julius Bognitz vom Curie-Gymnasium Görlitz.
| Gruppe U12 | | Rang |
Teilnehmer | Tit | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum | | 1. |
Zeckel, Elias | U12 | Löbauer SV | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 76.0 | | 2. |
Thiersch, Heiner | U12 | SC 90 Niesky | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 66.5 | | 3. |
Zeckel, Carolin | U10 | Löbauer SV | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 63.0 | | 4. |
Förster, Rian | U10 | Löbauer SV | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 64.0 | | 5. |
Funda, Steven | U12 | Landau-Gym. WSW | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 63.0 | | 6. |
Gnüchtel, Josua | U12 | FSV Boxberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 61.5 | | 7. |
Dießner, Sepp | U12 | FSV Boxberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 72.0 | | 8. |
Rösner, Richard | U12 | SC 90 Niesky | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 71.0 | | 9. |
Frenzel, Tobias | U12 | SV Görlitz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 67.0 | | 10. |
Heerlein, Marcus | U12 | Curie-Gym. Görlitz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 65.0 | | 11. |
Heller, Robert | U12 | Löbauer SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 62.5 | | 12. |
Fritsche, Max | U12 | FSV Boxberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 59.5 | | 13. |
Braune, Ben | U10 | Löbauer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 62.5 | | 14. |
Frischke, Kai | U12 | GS Sagar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 63.0 | | 15. |
Kreisel, Henning | U10 | GS Sagar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 54.0 | | 16. |
Kabus, Florian | U12 | MS Kodersdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 60.5 | | 17. |
Kiesel, Robin | U12 | GS Sagar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 60.0 | | 18. |
Belger, Jonas | U10 | FSV Boxberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 58.5 | | 19. |
Kahl, Max | U10 | Löbauer SV | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 59.0 | | 20. |
Szilagyi, Jonas | U10 | GS Bad Muskau | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 57.0 | | 21. |
Bonig, Constantin | U12 | Curie-Gym. Görlitz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 55.5 | | 22. |
Weier, Tobi | U10 | FSV Boxberg | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 54.0 |
| Gruppe U16 | | Rang |
Teilnehmer | Tit | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum | | 1. |
Groth, Robert | U14 | Löbauer SV | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 68.5 | | 2. |
Ottlinger, Jan | U14 | SC 90 Niesky | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 71.5 | | 3. |
Bognitz, Julius | U16 | Curie-Gym. Görlitz | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 67.0 | | 4. |
Herzog, Jörn | U14 | SV Görlitz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 67.0 | | 5. |
Zieger, Robin | U14 | FSV Boxberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 65.0 | | 6. |
Wenzel, Daniel | U16 | FSV Boxberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 63.5 | | 7. |
Hoffmann, Vincent | U16 | SV Görlitz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 59.0 | | 8. |
Rotter, Franz-Joseph | U14 | FSV Boxberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 70.0 | | 9. |
Junge, Paul | U14 | SC 90 Niesky | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 64.0 | | 10. |
Fuchs, Joschka | U16 | Löbauer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 63.0 | | 11. |
Starre, Christoph | U14 | Curie-Gym. Görlitz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 58.0 | | 12. |
Ladewig, Robin | U14 | Löbauer SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 56.5 | | 13. |
Koslowski, Nikolaus | U14 | SV Görlitz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 66.0 | | 14. |
Förster, Paul | U14 | SV Görlitz | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 54.5 | | 15. |
Wiesner, Franz | U16 | FSV Boxberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 58.5 | | 16. |
Sigismund, Andre | U16 | FSV Boxberg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 59.5 | | 17. |
Schäfer, Marcel | U16 | Löbauer SV | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 57.5 | | 18. |
Handrack, Tom | U14 | FSV Boxberg | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.5 | 56.0 |
Spieltermine
| 2. Turnier am 21.01.2012 |
in Kodersdorf |
| 3. Turnier am 10.03.2012 |
in Niesky |
| 4. Turnier am 24.03.2012 |
in Boxberg |
| 5. Turnier am 21.04.2012 |
in Löbau |
Turnierleiter:
Siegfried Lorenz, Straße der Einheit 64, 02923 Kodersdorf, Telefon: 035825
60105 |